REVIEW |
1. | Sakubitril/valsartan’ın kalp yetersizliğinde yarar sağlayan etki mekanizmaları nelerdir? Lütfü Bekar doi: 10.5543/ucard.2020.92485 2020; 3 - 2 | Pages 1 - 3
|
|
2. | Approach to secondary prevention patient in the 2019 European Society of Cardiology Dyslipidemia Guide Meral Kayıkçıoğlu doi: 10.5543/ucard.2019.98608 2020; 3 - 1 | Pages 7 - 9
|
|
3. | Statin intolerance Özcan Başaran doi: 10.5543/ucard.2019.09719 2020; 3 - 1 | Pages 20 - 24
|
|
4. | Böbrek fonksiyonlarına göre sakubitril/valsartan yönetimi nasıl yapılmalıdır? Ahmet Temizhan, Mustafa Arıcı doi: 10.5543/ucard.2020.77486 2020; 3 - 2 | Pages 72 - 77
|
|
5. | Risk scoring and primary prevention Öner Özdoğan doi: 10.5543/ucard.2019.69188 2020; 3 - 1 | Pages 3 - 6
|
|
6. | What is the NTproBNP response to sacubitril / Valsartan treatment and how does the NTproBNP response correlate with clinical benefit? Ilke Sipahi doi: 10.5543/ucard.2020.83997 2020; 3 - 2 | Pages 86 - 87
|
|
7. | Diet and lifestyle modifications Ümit Yaşar Sinan doi: 10.5543/ucard.2019.02996 2020; 3 - 1 | Pages 25 - 29
|
|
8. | Introduction to 2019 ESC/EAS Guidelines for the Management of Dyslipidema Lale Tokgözoğlu doi: 10.5543/ucard.2019.25744 2020; 3 - 1 | Pages 1 - 2
|
|
9. | Türkiye’de ki sakubitril/valsartan deneyimi (ARNi-TR) klinik çalışmalardaki verilerle ne kadar örtüşüyor? Berkay Ekici, Mehdi Zoghi doi: 10.5543/ucard.2020.02486 2020; 3 - 2 | Pages 123 - 125
|
|
10. | Sakubitril/valsartan tedavisi sırasında diüretik tedavi yönetimi nasıl olmalı? Zerrin Yigit doi: 10.5543/ucard.2020.07279 2020; 3 - 2 | Pages 67 - 69
|
|
11. | Lipid therapy in young and elderly Ceyhun Ceyhan, Fatih Sivri doi: 10.5543/ucard.2019.65375 2020; 3 - 1 | Pages 16 - 19
|
|
12. | Lipid lowering therapy in particular patient populations Barış Güngör doi: 10.5543/ucard.2019.09797 2020; 3 - 1 | Pages 10 - 15
|
|
13. | Sakubitril/valsartan’ın doz titrasyonu hangi hastada nasıl yapılmalı? Zeki Öngen, Eser Durmaz doi: 10.5543/ucard.2020.58077 2020; 3 - 2 | Pages 53 - 55
|
|
CASE REPORT |
14. | AL Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Tanısal Zor Durumlar Ugur Nadir Karakulak, Lale Tokgozoglu, İrem Müge Akbulut Koyuncu, İrem Dinçer, Ertan Andaç, Halenur Sarıbaş, İrem Dilara Can, Elmas Kaplan, Elif Özdemir, Omaç Tüfekçioğlu, Ayça Türer Cabbar, Muzaffer Değertekin doi: 10.5543/ucard.2022.22241 2022; 4 - 1 | Pages 11 - 16
|
|
REVIEW |
15. | Klinik uygulamada sakubitril/valsartan’a ilişkin dikkat edilmesi gereken yan etkiler nelerdir? Meryem Aktoz, Gökay Taylan doi: 10.5543/ucard.2020.08370 2020; 3 - 2 | Pages 25 - 27
|
|
16. | ACE inhibitörü /ARB, Beta-bloker ve MRA ile stabil seyreden NYHA II kalp yetersizliği olgularında sakubitril/valsartan’a geçilmeli mi? Ahmet Genç doi: 10.5543/ucard.2020.54264 2020; 3 - 2 | Pages 32 - 34
|
|
17. | Sakubitril/valsartan fiyat-etkinlik avantajı sunuyor mu? Hakan Altay doi: 10.5543/ucard.2020.49469 2020; 3 - 2 | Pages 90 - 92
|
|
EDITORIAL |
18. | Herediter Tip TTR Kardiyak Amiloidozda Farklı Hasta Profilleri ve Genetik Analiz Ebru Özpelit, Sena Sert, Özlem Yıldırımtürk, Dilek Çiçek Yılmaz, Gizem Akçay, Pınar Pelin Özcan, Hamide Sayar, Nurcan Aras doi: 10.5543/ucard.2022.22241 2022; 4 - 1 | Pages 16 - 20
|
|
REVIEW |
19. | İskemik ve iskemik olmayan kalp yetersizlikleri arasında sakubitril/valsartan etkinliği yönünden fark var mıdır? Mehmet Eren doi: 10.5543/ucard.2020.87587 2020; 3 - 2 | Pages 93 - 97
|
|
20. | Beta-bloker hedef dozun altında olan olgularda sakubitril/valsartan başlanabilir mi ve başlanırsa klinik yarar sağlar mı? Yılmaz Güneş doi: 10.5543/ucard.2020.26817 2020; 3 - 2 | Pages 35 - 38
|
|